<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>All Image Comunicação Digital</title>
	<atom:link href="http://www.allimage.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allimage.com.br</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 13:24:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Rede social corporativa é mais uma aliada à comunicação interna</title>
		<link>http://www.allimage.com.br/blog/rede-social-corporativa-e-mais-uma-aliada-a-comunicacao-interna</link>
		<comments>http://www.allimage.com.br/blog/rede-social-corporativa-e-mais-uma-aliada-a-comunicacao-interna#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[compartilhar]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação interna]]></category>
		<category><![CDATA[engajar]]></category>
		<category><![CDATA[motivar]]></category>
		<category><![CDATA[rede social corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[rede social empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allimage.com.br/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Realizar a comunicação interna de forma eficiente e que agrade e estimule os funcionários a compatilharem informações, nem sempre é tarefa fácil. Por isso, é necessário estar atento aos costumes dos colaboradores para saber qual a melhor estratégia a ser adotada. Como as redes sociais já fazem parte do cotidiano das pessoas, companhias estão adotando redes sociais corporativas para estimular, motivar e engajar ainda mais os funcionários.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realizar a comunicação interna de forma eficiente e que agrade e estimule os funcionários a compatilharem informações nem sempre é tarefa fácil. Por isso, é necessário estar atento aos costumes dos colaboradores para saber qual a melhor estratégia a ser adotada. Como as redes sociais já fazem parte do cotidiano das pessoas, companhias estão adotando redes sociais corporativas para estimular, motivar e engajar ainda mais os funcionários.</p>
<p>Estruturadas, em princípio, da mesma maneira que as grandes redes atuais, as redes sociais corporativas têm o objetivo de incentivar a troca de informações e conhecimento entre colaboradores, gerando novas idéias, novos projetos e até novos clientes. Pela ferramenta, colaboradores terão acesso a informativos, detalhes de projetos, grupos de discussão sobre determinado tema e, nos momentos apropriados, até troca de informações pessoais.</p>
<p>Para multinacionais, as redes sociais corporativas podem ser ainda mais benéficas, já que podem ter a colaboração de funcionários de outros países, com outras culturas e visões que possam auxiliar no desenvolvimento de novos projetos ou apontar as melhores práticas em projetos existentes.</p>
<p>Vale lembrar que a implementação da rede social corporativa depende de uma comunicação interna já bem estruturada e trabalhada da maneira correta. Ou seja, é importante avaliar o nível de participação e colaboração dos funcionários para partir para um estágio seguinte, como por exemplo, a adoção das redes sociais. Assim, a ferramenta é mais uma maneira de engajar e motivar os funcionários a trabalharem na empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allimage.com.br/blog/rede-social-corporativa-e-mais-uma-aliada-a-comunicacao-interna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicação interna: publicar ou omitir notícias ruins?</title>
		<link>http://www.allimage.com.br/blog/comunicacao-interna-publicar-ou-omitir-noticias-ruins</link>
		<comments>http://www.allimage.com.br/blog/comunicacao-interna-publicar-ou-omitir-noticias-ruins#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 16:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[canais de comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação interna]]></category>
		<category><![CDATA[credibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[notícias ruins]]></category>
		<category><![CDATA[transparência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allimage.com.br/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[A comunicação interna, por vezes, é utilizada pelas companhias apenas para transmitir informações positivas, omitindo ou não dando a mesma importância a situações complexas e que possam causar insegurança aos funcionários. Entretanto, esconder informações tira a credibilidade da comunicação interna e da própria empresa. Por mais complicado que seja lidar com situações difíceis, os assuntos devem ser abordados sempre com muita transparência.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A comunicação interna, por vezes, é utilizada pelas companhias apenas para transmitir informações positivas, omitindo ou não dando a mesma importância a situações complexas e que possam causar insegurança aos funcionários. Entretanto, esconder informações tira a credibilidade da comunicação interna e da própria empresa. Por mais complicado que seja lidar com situações difíceis, os assuntos devem ser abordados sempre com muita transparência.</p>
<p>Em exemplos práticos, uma empresa ganha um certificado como uma das melhores companhias para se trabalhar. Rapidamente, esta notícia é publicada em todos os canais de comunicação interna com uma grande e detalhada cobertura, com direito a palavra do presidente e uma mensagem de incentivo aos funcionários.</p>
<p>No entanto, se os negócios desta mesma empresa não estão indo bem, por exemplo pela perda de alguns clientes e até pelo corte de um número considerável de funcionários, a equipe de comunicação interna não trata o assunto com a mesma transparência, e publica apenas uma pequena nota no jornal mural, sem muitos esclarecimentos. Desta forma, o setor de comunicação perde a credibilidade e, às vezes, acaba virando motivo de chacota entre os funcionários, favorecendo o aparecimento de boatos que podem atingir as pessoas fora da empresa e desencadear uma crise ainda maior.</p>
<p>Por isso, por mais complexo e demorado que seja tratar os momentos difíceis, as notícias ruins devem ter a mesma transparência das boas informações. Assim, os funcionários não irão ficar revoltados quando a empresa estiver passando por momentos ruins. Pelo contrário, vão se sentir parte de uma família e poderão trabalhar ainda mais para ajudar a empresa a se reerguer, transformando um momento ruim em oportunidade de novos negócios. Lembre-se, os funcionários conhecem muito bem a empresa que trabalham, até mais do que os diretores imaginam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allimage.com.br/blog/comunicacao-interna-publicar-ou-omitir-noticias-ruins/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design Responsivo: a melhor experiência em tablets, smartphones e desktops</title>
		<link>http://www.allimage.com.br/blog/design-responsivo-a-melhor-experiencia-em-tablets-smartphones-e-desktops</link>
		<comments>http://www.allimage.com.br/blog/design-responsivo-a-melhor-experiencia-em-tablets-smartphones-e-desktops#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 12:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura Responsiva]]></category>
		<category><![CDATA[capacidade produtiva]]></category>
		<category><![CDATA[Design Responsivo]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[experiência de navegação do usuário]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Reponsive Design]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allimage.com.br/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Atualmente, os usuários de internet acessam os sites através de smartphone, tablet, netbook, notebook ou ainda do tradicional desktop. Cada um desses dispositivos tem tamanhos de tela diferentes, o que gera dúvida nos webdesigners sobre as melhores experiências de navegação por parte dos internautas, independentemente do dispositivo utilizado. Para proporcionar as melhores experiências, os webdesigners desenvolveram o Design Responsivo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atualmente, os usuários de internet acessam os sites através de smartphone, tablet, netbook, notebook ou ainda do tradicional desktop. Cada um desses dispositivos tem tamanhos de tela diferentes, o que gera dúvida nos webdesigners sobre as melhores experiências de navegação por parte dos internautas, independentemente do dispositivo utilizado. Para proporcionar as melhores experiências, os webdesigners desenvolveram o Design Responsivo.</p>
<p>Design Responsivo, Reponsive Design ou Design Adaptável, é uma técnica de construção de layout de um site que se adapta automaticamente aos navegadores e dimensões de tela. Essa técnica vem da Arquitetura Responsiva que é uma nova área da arquitetura que busca as melhores maneiras de objetos se adaptarem aos ambientes.</p>
<p>De acordo com pesquisas da Anatel, o Brasil é o quinto colocado em acessos à internet via dispositivos móveis e, em três anos, smartphones e tablets devem bater notebooks e desktops em número de acessos à rede mundial de computadores. Sendo assim, essa técnica de layout adaptável pode ser uma importante aliada das empresas que queiram mostrar seus produtos e serviços, já que o conteúdo não é prejudicado em tablets, notebooks, smartphone e outros dispositivos.</p>
<p>Até alguns anos atrás, webdesigners se preocupavam apenas com a usabilidade em computadores. Entretanto, a popularização de dispositivos móveis com acesso à internet fez com que os webdesigners utilizassem o Design Responsivo para melhorar a experiência do usuário no acesso ao conteúdo dos sites, independentemente do dispositivo utilizado.</p>
<p>E você, tem encontrado muitos sites que não funcionam nas tablets e celulares?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allimage.com.br/blog/design-responsivo-a-melhor-experiencia-em-tablets-smartphones-e-desktops/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Críticas nas redes sociais: sua empresa sabe lidar com isso?</title>
		<link>http://www.allimage.com.br/blog/criticas-nas-redes-sociais-sua-empresa-sabe-lidar-com-isso</link>
		<comments>http://www.allimage.com.br/blog/criticas-nas-redes-sociais-sua-empresa-sabe-lidar-com-isso#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 16:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[críticas]]></category>
		<category><![CDATA[fortalecimento de marca]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de risco]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allimage.com.br/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[Muitas empresas têm dificuldades em administrar suas páginas nas redes sociais quando recebem menções negativas dos usuários de internet. A maioria dessas companhias não está preparada e não sabe como lidar com o assunto nessas ocasiões, e em muitos casos acabam piorando a situação. Por isso, algumas estratégias devem ser seguidas diante de situações adversas nas redes sociais, com o intuito de esclarecer as críticas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muitas empresas têm dificuldades em administrar suas páginas nas redes sociais quando recebem menções negativas dos usuários de internet. A maioria dessas companhias não está preparada e não sabe como lidar com o assunto nessas ocasiões, e em muitos casos acabam piorando a situação. Por isso, algumas estratégias devem ser seguidas diante de situações adversas nas redes sociais, com o intuito de esclarecer as críticas.</p>
<p>É necessário entender o real teor da mensagem, ou seja, se ela é uma crítica infundada ou com fundamento. Em alguns casos uma crítica infundada pode apontar um problema no início que pode ser amenizado, mas, não necessariamente precisa de resposta direta. Sua empresa não precisaria, após avaliações, responder a todas as menções negativas sobre produtos ou serviços.</p>
<p>As empresas devem estar sempre atentas sobre o que é falado nas redes sociais, de modo que, se a companhia recebe uma crítica negativa de um cliente, deve responder rapidamente. Não é indicado excluir comentários negativos, já que outros usuários estão acompanhando o caso e a situação pode piorar.</p>
<p>Menções negativas devem ser respondidas de forma humanizada e que não pareça resposta padrão, dessa maneira, o usuário que criticou irá se sentir respeitado e, em um segundo momento, pode até elogiar a empresa.</p>
<p>Quando surge um comentário negativo sobre uma empresa nas redes sociais, muitas companhias respondem via telefone ou e-mail. Entretanto, o mais indicado é responder na própria rede em que o usuário fez o comentário, assim outras pessoas que estão acompanhando o caso vão ver o esforço da empresa em resolver a situação.</p>
<p>Mesmo que a empresa siga essas dicas, alguns usuários vão continuar criticando negativamente a empresa, no entanto, outras pessoas certamente estão acompanhando a situação e vão elogiar o esforço realizado pela companhia em solucionar o problema. Afinal, todos têm problemas, não é mesmo? A visibilidade de uma marca pode ser muito maior se atuar nas redes sociais, mas para isso, o produto ou serviço oferecido deve ser de qualidade, bem como a atuação nas redes sociais. </p>
<p>Essas dicas são mais genéricas e podem existir comportamentos diferentes e necessários em outras empresas. Portanto, o ideal é seguir um planejamento de comunicação e de gestão de riscos, realizando uma previsão dos principais pontos fracos. Isso garante velocidade e qualidade nas respostas realizadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allimage.com.br/blog/criticas-nas-redes-sociais-sua-empresa-sabe-lidar-com-isso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest: a nova rede social que está incomodando o Facebook</title>
		<link>http://www.allimage.com.br/blog/pinterest-a-nova-rede-social-que-esta-incomodando-o-facebook</link>
		<comments>http://www.allimage.com.br/blog/pinterest-a-nova-rede-social-que-esta-incomodando-o-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 12:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[murais]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allimage.com.br/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Uma nova rede social já está ganhando o gosto de muitos usuários e promete incomodar o Facebook. Trata-se do Pinterest, fundado em março de 2010, que tem como ponto alto a interface intuitiva. Além de atrair pessoas, o Pinterest já está atraindo grandes empresas, tornando-se a rede social que tem o crescimento mais rápido na ainda curta história das redes sociais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma nova rede social já está ganhando o gosto de muitos usuários e promete incomodar o Facebook. Trata-se do Pinterest, fundado em março de 2010, que tem como ponto alto a interface intuitiva. Além de atrair pessoas, o Pinterest já está atraindo grandes empresas, tornando-se a rede social que tem o crescimento mais rápido na ainda curta história das redes sociais.</p>
<p>O Pinterest permite ao usuário publicar conteúdos em textos de até 500 caracteres, imagens e videos na web em murais, selecionando e separando em cada mural o que acha mais interessante de um determinado assunto. Desta forma, esse usuário ganha seguidores e, consequentemente, popularidade com outras pessoas que tem o mesmo interesse. Por enquanto, o Pinterest está fazendo sucesso em ramos de moda, decoração e em outras áreas que usam mais o conteúdo visual. Mas, você pode criar muitos murais, como por exemplo: “Currículo, Tudo para o Casamento, Carros Tunados e muito mais.</p>
<p>Com 21 milhões de acessos, sendo 82% de mulheres, o Pinterest já incomoda o Facebook pela velocidade de crescimento, já que em um único mês teve 12 milhões de novos usuários, recorde na história das redes sociais. Vale lembrar que a nova rede social também tem páginas específicas para empresas e, grandes companhias já têm suas páginas no Pinterest.</p>
<p>Alguns estudiosos já apontam o Pinterest como o “novo” Facebook, porém ainda é cedo para apontar se a nova rede vai alcançar tal sucesso. O que vale ser destacado é a interface do Pinterest, que é muito mais intuitiva do que a rede de Mark Zuckerberg, além de ter a simplicidade do Twitter. No dia em que esse artigo está sendo publicado o Pinterest é o 16º site mais acessado nos Estados Unidos.</p>
<p>Para participar hoje você deve solicitar um convite diretamente na página da rede: http://pinterest.com/ e aguardar dois dias.</p>
<p>Você já está usando essa rede? O que acha mais interessante?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allimage.com.br/blog/pinterest-a-nova-rede-social-que-esta-incomodando-o-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco dicas para uma comunicação interna eficiente</title>
		<link>http://www.allimage.com.br/blog/cinco-dicas-para-uma-comunicacao-interna-eficiente</link>
		<comments>http://www.allimage.com.br/blog/cinco-dicas-para-uma-comunicacao-interna-eficiente#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 13:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[capacidade produtiva]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação interna]]></category>
		<category><![CDATA[rádio peão]]></category>
		<category><![CDATA[ruído de comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allimage.com.br/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Muitas empresas têm diversos tipos de problemas com a chamada “rádio peão” ou ruído de comunicação entre os funcionários. A ausência de comunicação das companhias com os próprios funcionários resulta na formação de pequenos grupos de colaboradores que podem influenciar outros funcionários. Estes grupos disseminam informações sobre a empresa que podem não ser verdadeiras justamente por não existir a comunicação oficial da companhia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muitas empresas têm diversos tipos de problemas com a chamada “rádio peão” ou ruído de comunicação entre os funcionários. A ausência de comunicação das companhias com os próprios funcionários resulta na formação de pequenos grupos de colaboradores que podem influenciar outros funcionários. Estes grupos disseminam informações sobre a empresa que podem não ser verdadeiras justamente por não existir a comunicação oficial da companhia.</p>
<p>Desta forma, com o intuito de extinguir a rádio peão e unir os funcionários em prol dos ideais da empresa, a comunicação interna é implementada. Para ajudar neste processo, confira abaixo cinco dicas para motivar os funcionários a gostarem e a disseminarem os ideais das companhias.</p>
<p>1) Crie canais de comunicação de duas vias, ou seja, fale e escute as sugestões e reclamações dos funcionários.</p>
<p>2) Através de canais de comunicação, como e-mail, mural, intranet, crie a comunicação oficial para os funcionários ficarem por dentro das notícias que envolvam a empresa.</p>
<p>3) Produza um manual, que pode ser digital, com as boas práticas empresariais sugeridas pela companhia.</p>
<p>4) Trabalhe todos os canais de comunicação com o objetivo de disseminar a cultura da empresa sem distorções.</p>
<p>5) Promova ações que reúnam, integrem e motivem os funcionários. Desta forma, os colaboradores vão passar boas informações da companhia ao publico externo.</p>
<p>Vale destacar que a comunicação interna bem estruturada e trabalhada de maneira correta melhora o ambiente e aumenta a capacidade produtiva, já que os funcionários vão ficar engajados e motivados por trabalharem na empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allimage.com.br/blog/cinco-dicas-para-uma-comunicacao-interna-eficiente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco dicas para fortalecer sua marca nas mídias sociais</title>
		<link>http://www.allimage.com.br/blog/cinco-dicas-para-fortalecer-sua-marca-nas-midias-sociais</link>
		<comments>http://www.allimage.com.br/blog/cinco-dicas-para-fortalecer-sua-marca-nas-midias-sociais#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[formadores de opinião]]></category>
		<category><![CDATA[fortalecimento de marca]]></category>
		<category><![CDATA[fortalecimento de marca online]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[promoção]]></category>
		<category><![CDATA[seguidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allimage.com.br/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[O fortalecimento de marca online é um trabalho complexo e desenvolvido a longo prazo, que envolve muitas fontes de tráfego qualificado. Entretanto, algumas marcas, com o intuito de conseguir resultados rápidos, acabam adotando medidas emergenciais e criam promoções com direito a brinde em suas redes sociais para atrair seguidores oportunistas, que nem sequer vão lembrar dessas empresas após a promoção, ou no máximo vão esperar o prêmio seguinte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O fortalecimento de marca online é um trabalho complexo e desenvolvido a longo prazo, que envolve muitas fontes de tráfego qualificado. Entretanto, algumas marcas, com o intuito de conseguir resultados rápidos, acabam adotando medidas emergenciais e criam promoções com direito a brinde em suas redes sociais para atrair seguidores oportunistas, que nem sequer vão lembrar dessas empresas após a promoção, ou no máximo vão esperar o prêmio seguinte.</p>
<p>Com o objetivo de conseguir seguidores qualificados e formadores de opinião, os profissionais que trabalham no fortalecimento de marca na internet primeiramente desenvolvem um planejamento tático e estratégico com as áreas em que vão atuar e com todas as etapas. Esses seguidores vão auxiliar a marca a crescer na web se interessando pelo conteúdo de qualidade que a empresa oferece e não apenas pelos brindes sorteados.</p>
<p>Mas então promoções são “proibidas” nas redes sociais? Não, mas devem ser trabalhadas em um segundo momento ou ainda no melhor momento, conforme o especificado no planejamento. Além disso, essas ações são mais indicadas para ser realizadas aos seguidores que já são engajados com a marca. Claro que com essa iniciativa vão aparecer novos seguidores, que também podem ajudar na consolidação da empresa, mas o objetivo maior deve ser fidelizar o formador de opinião que já segue a marca.</p>
<p>A consolidação e o crescimento de uma marca na internet devem ser trabalhados apoiados em um conteúdo de qualidade, que atraia e engaje novos e antigos seguidores. As promoções devem ser realizadas em um segundo momento e com moderação para tornar os consumidores de uma marca, produto ou serviço ainda mais fiéis à empresa. Afinal, as marcas querem seguidores engajados e que vão ajudá-las a disseminar o seu propósito e suas idéias, e assim, consolidando-se na internet.</p>
<p>Algumas dicas iniciais:<br />
1) Tenha total foco no assunto que o seu produto ou serviço é especialista. Resista às tentações de publicar assuntos de interesse geral. Lembre-se: Ninguém sabe mais da sua especialidade do que você mesmo!</p>
<p>2) Ninguém vai seguir o seu perfil se você não entregar nada de interessante. Portanto, poste apenas conteúdo relevante ao seu público alvo.</p>
<p>3) Utilize promoções de maneira consciente e em intervalos determinados pelo planejamento. Você pode, por exemplo, trabalhar a sua marca em um momento de menor volume de vendas para se manter na mente do cliente potencial.</p>
<p>4) Crie relacionamento na rede. Faça perguntas. Responda perguntas.</p>
<p>5) Considere o uso do calendário para realizar as postagens. Isso pode te ajudar a não esquecer nenhuma data importante e também a não chegar atrasado em nenhuma oportunidade.</p>
<p>E você, o que tem feito que ajudou a aumentar seguidores? Que tal contar pra gente?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allimage.com.br/blog/cinco-dicas-para-fortalecer-sua-marca-nas-midias-sociais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML: o que significa esse termo tão usado por agências e webdesigners?</title>
		<link>http://www.allimage.com.br/blog/html-o-que-significa-esse-termo-tao-usado-por-agencias-e-webdesigners</link>
		<comments>http://www.allimage.com.br/blog/html-o-que-significa-esse-termo-tao-usado-por-agencias-e-webdesigners#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 13:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[agência]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[indexação]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[publicador de conteúdo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allimage.com.br/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Muitas empresas querem ter um site institucional e contratam agências para a construção da página. Entretanto, nas reuniões que antecedem a construção do site muito se escuta sobre HTML e, por serem leigos no assunto, os profissionais responsáveis pelo contato com agências ficam inseguros. Afinal, o que é HTML? Confira, de forma simples, o que significa esse termo que desperta tanta curiosidade.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muitas empresas querem ter um site institucional e contratam agências para a construção da página. Entretanto, nas reuniões que antecedem a construção do site muito se escuta sobre HTML e, por serem leigos no assunto, os profissionais responsáveis pelo contato com agências ficam inseguros. Afinal, o que é HTML? Confira abaixo, de forma simples, o que significa esse termo que desperta tanta curiosidade.</p>
<p>HTML significa Hypertext Markup Language, que em português é: Linguagem de Marcação de Hipertexto. O objetivo da criação dessa linguagem foi permitir a navegação na internet por diferentes páginas através de hiperlinks. Resumidamente, HTML é um conjunto de informações (textos e imagens) na forma de códigos. Atualmente, apesar de já existirem muitos trabalhos realizados em HTML5, o padrão ainda é o 4.0.1.</p>
<p>A exibição de um site é realizada da seguinte maneira: o navegador envia um pedido da página acessada ao servidor que hospeda o site. O servidor devolve um arquivo escrito em uma linguagem que o navegador entenda (HTML). Após receber o HTML, o navegador lê todo o código do arquivo e o renderiza para um formato, que é o site pronto. O servidor comporta tanto uma página estática no formato HTML, que é mais complicada de atualizar, como um CMS (publicador de conteúdo) produzido em outras linguagens, como PHP ou .NET para facilitar a atualização.</p>
<p>Vale lembrar que existe o flash, uma linguagem que explora aspectos mais visuais, mas prejudica a indexação dos sites nos buscadores por esconder o conteúdo em muitos casos. Para as páginas em flash serem lidas o usuário é obrigado a instalar um plugin, que é um programa que adiciona funções ao navegador utilizado.</p>
<p>Em 2009, foi apresentado o HTML5, que visa quebrar barreiras de compatibilidade na exibição de vídeos via internet, aprimorar aspectos visuais, exibir gráficos interativos com facilidade e o melhor: sem precisar instalar nenhum plugin. No entanto, o HTML5 está em fase de desenvolvimento e ainda não é utilizado como linguagem padrão.</p>
<p>Agora que os termos HTML e Flash foram esclarecidos, procure uma agência para construir o site de sua empresa e comece a desfrutar dos benefícios proporcionados pelo universo digital.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allimage.com.br/blog/html-o-que-significa-esse-termo-tao-usado-por-agencias-e-webdesigners/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um bom ranqueamento nos buscadores começa pela construção do site</title>
		<link>http://www.allimage.com.br/blog/um-bom-ranqueamento-nos-buscadores-comeca-pela-construcao-do-site</link>
		<comments>http://www.allimage.com.br/blog/um-bom-ranqueamento-nos-buscadores-comeca-pela-construcao-do-site#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[construção]]></category>
		<category><![CDATA[palavra-chave]]></category>
		<category><![CDATA[ranqueamento]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allimage.com.br/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Para ranquear os sites, o motor dos buscadores leva muito em consideração os textos e conteúdo dos sites. Desta forma, os menus das páginas são de extrema importância, já que cada item deve ser linkado com uma página de texto. Vale lembrar que esses mecanismos de busca não leem textos em imagens e em animações em flash, não importa o quanto a arte esteja bonita.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algumas empresas acham que para ter presença digital é só ter um site na internet para mostrar aos clientes, sem dar a devida atenção ao conteúdo. Desta forma, contratam um freelancer para fazer um site estático e nunca mais o atualizam, muito menos se preocupam em saber se as páginas do endereço virtual da companhia estão bem posicionadas nos mecanismos de busca.</p>
<p>O chamado Marketing de Busca é uma das táticas mais eficazes quando o assunto é marketing digital. Essa estratégia é eficiente porque oferece ao usuário exatamente o que ele procura logo de cara, sem precisar revirar várias páginas nos buscadores até achar o que procura.</p>
<p>Outra técnica para melhorar o posicionamento dos sites nos buscadores é conhecida como Search Engine Optimization (SEO), mas antes de trabalhar essa estratégia, existem alguns passos mais simples que um site deve seguir. Assim, é essencial o trabalho de uma agência digital, já que ela trabalha o conteúdo, layout e design de um site de forma que fique sempre bem posicionado nos buscadores. Ou seja, a preocupação com posicionamento nos buscadores deve estar presente já no início do projeto.</p>
<p>Os mecanismos de busca utilizam alguns parâmetros básicos para ranquear os sites, começando pela URL, já que um bom site deve, logo de cara, ter um bom domínio, com um endereço simples, com o nome da empresa ou algo que defina o ramo em que a companhia atua.</p>
<p>Para ranquear os sites, o motor dos buscadores leva muito em consideração os textos e conteúdo dos sites. Desta forma, os menus das páginas são de extrema importância, já que cada item deve ser linkado com uma página de texto. Vale lembrar que esses mecanismos de busca não leem textos em imagens e em animações em flash, não importa o quanto a arte esteja bonita.</p>
